九色精品系列精品在线探花|黄色视频网页九九国产精品|国产一区国产一区国产一区国产二区|亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕|国产精品日韩无码加勒比视频一区|午夜剧场欧美A级毛片|国产无套内射普通话|亚洲国产成人在线视频观看|日本3p群交干b|久久精品自慰

首頁(yè) 資料分類 用戶榜 | 積分說(shuō)明    

論文報(bào)告
 
 分類  資料名稱 關(guān)注度 上傳時(shí)間 下載次數(shù)
[地質(zhì)勘探] 中國(guó)南方含油氣區(qū)構(gòu)造-沉積類型及其資源評(píng)價(jià) 0 2008-07-31 51
[地質(zhì)勘探] 珠江口盆地白云凹陷烴源巖及其油氣成因 0 2008-07-31 20
[地質(zhì)勘探] 珠江口盆地白云凹陷烴源巖及其油氣成因 0 2008-07-31 42
[地質(zhì)勘探] 有機(jī)質(zhì)生成生物氣的生化動(dòng)力學(xué)模型及其初步應(yīng)用 0 2008-07-31 12
[地質(zhì)勘探] 有機(jī)質(zhì)生成生物氣的生化動(dòng)力學(xué)模型及其初步應(yīng)用 0 2008-07-31 38
[地質(zhì)勘探] 油氣成藏分析:從概念模式到精細(xì)地質(zhì)模型 0 2008-07-31 93
[地質(zhì)勘探] 油氣成藏分析:從概念模式到精細(xì)地質(zhì)模型 0 2008-07-31 89
[地質(zhì)勘探] 油氣成藏動(dòng)力系統(tǒng)成藏的地球化學(xué)特征及成藏模式 0 2008-07-31 67
[地質(zhì)勘探] 油氣藏?zé)N類滲漏過(guò)程中的生物地球化學(xué)效應(yīng)及其遙... 0 2008-07-31 37
[地質(zhì)勘探] 應(yīng)用烴類分段捕獲原理研究油氣運(yùn)聚史 0 2008-07-31 13
[地質(zhì)勘探] 應(yīng)用烴類分段捕獲原理研究油氣運(yùn)聚史 0 2008-07-31 42
[地質(zhì)勘探] 宜昌峽口三疊系嘉陵江組油苗成因探討 0 2008-07-31 7
[地質(zhì)勘探] 宜昌峽口三疊系嘉陵江組油苗成因探討 0 2008-07-31 21
[地質(zhì)勘探] 鹽城凹陷第三系油氣成藏條件研究及成藏模式預(yù)測(cè) 0 2008-07-31 10
[地質(zhì)勘探] 鹽城凹陷第三系油氣成藏條件研究及成藏模式預(yù)測(cè) 0 2008-07-31 25
[地質(zhì)勘探] 雅克拉油氣田油氣地球化學(xué)特征及成因探討 0 2008-07-31 14
[地質(zhì)勘探] 雅克拉油氣田油氣地球化學(xué)特征及成因探討 0 2008-07-31 18
[地質(zhì)勘探] 壓力對(duì)成烴影響的定量研究 0 2008-07-31 17
[地質(zhì)勘探] 壓力對(duì)成烴影響的定量研究 0 2008-07-31 39
[地質(zhì)勘探] 塔中Ⅰ號(hào)坡折帶礁灘體油氣成藏機(jī)理分析 0 2008-07-31 28
共14852  首頁(yè)   上一頁(yè)   下一頁(yè)   末頁(yè)  736/743   轉(zhuǎn)到  頁(yè)  Go

沒(méi)找到想要的分類資料?向網(wǎng)友求助 我要上傳資料>>

當(dāng)前已有51125份文檔

今天已上傳 0
本分類本周積分上升排名
1 ningxiaolan 120
2 2006100016 100
3 yang19 70
4 sgqjn 55
5 sina2012 50
6 hui14001 45
7 bhlgsy 40
8 drwucr 40
9 maoyl 40
10 structure_liu 38
更多»
本分類歷史積分排名
1 sgqjn 16143
2 phytist 7311
3 國(guó)產(chǎn)杯子CUP 6370
4 sn19810722 4579
5 taxi 3972
6 呂博士 3732
7 cippe 3477
8 游俠 3468
9 xxxxjb 3452
10 3412
更多»
關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 電子樣本 | 郵件營(yíng)銷 | 網(wǎng)站地圖 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP證120803號(hào) 京ICP備05086866號(hào)-8 京公網(wǎng)安備110105018350